FStart P Airspray Spritzpistole Niederdruck
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Komfortable Spritzpistole
- Einfach zu warten
Mit der FStart P Spritzpistole von SAMES KREMLIN lassen sich Beschichtungen auf Wasser- oder Lösemittelbasis einfach und kostengünstig auftragen.
Das Angebot beinhaltet HVLP- und konventionelle Spritzpistolen, um den Bedarf kleiner bis großer Lackierbetriebe zu decken. Die FStart P-Spritzpistolen können sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Profis verwendet werden, um ein gewünschtes hochwertiges Finish zu erzielen.
Die FStart-Spritzpistolen sind das Ergebnis von 95 Jahren Erfahrung in der Airspray-Technologie. Diese neue Airspray-Pistole ist nicht nur eine wirtschaftliche Lösung, sondern verfügt auch über ein komfortables und ergonomisches Design. Sie ist eine der leichtesten Pistolen ihrer Art.
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Maximaler Materialdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Luftanschluss | M 1/4" NPS | |
Materialanschluss | M 3/8" NPS | |
Medienberührte Teile aus Edelstahl, Aluminium | ♦ | |
Empfohlener konventioneller Luftdruck | 2.5 (36) – 3.5 (51) | bar (psi) |
Empfohlener HVLP/LVLP Luftdruck | 1,5 (22) – 2,5 (36) | bar (psi) |
Luftverbrauch konventionell (bei 2,5 - 3,5 bar/bei 36 - 51 psi) | 22.1 (13) | m3/h (cfm) |
Luftverbrauch HVLP/LVLP (bei 1,5 – 2,5 bar / bei 22 – 36 psi) | 19.4 (11.4) | m3/h (cfm) |
Kraftaufwand am Abzugshebel | 16 (3.6) | N (lbs) |
Gewicht | 402 (14.2) | g (oz) |
Bezeichnung | Technologie | Düsengröße | Ausbringmenge | Max. Spritzstrahlbreite bei 20cm (8in) | Teilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pistole FStart P HVLP-12-XLva | HVLP | 1.2 | 400 cc/min (13.5 oz/min) | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 135756312 | |
Pistole FStart P HVLP-15-XLva | HVLP | 1.5 | 580 cc/min (19.6 oz/min) | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 135756315 | |
Pistole FStart P HVLP-18-XLva | HVLP | 1.8 | 700 cc/min (23.7 oz/min) | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 135756318 | |
Pistole FStart P KONV-12-XLva | KONV | 1.2 | 400 cc/min (13.5 oz/min) | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 135756412 | |
Pistole FStart P KONV-15-XLva | KONV | 1.5 | 590 cc/min (20 oz/min) | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 135756415 | |
Pistole FStart P KONV-18-XLva | KONV | 1.8 | XL: > 40cm ( > 15.7 in) | 135756418 |
Designation | Pistole | Schlauchlänge | Teilenummer | |
---|---|---|---|---|
Pack Airspray Lucky 2 "FStart P HVLP + Druckbehälter 2L" | FStart P HVLP-12-XLva | 1.6m Luft - Ø 8mm 1.6m Material - Ø 3.2mm | 152756420 | |
Pack Airspray Lucky 10 "FStart P HVLP + Druckbehälter 10L CST" | FStart P HVLP-12-XLva | 7.5m Luft - Ø 8mm 7.5m Material - Ø 6.5mm | 152756425 | |
Pack Airspray Lucky 2 "FStart P CONV + Druckbehälter 2L" | FStart P KONV-15-XLva | 1.6m Luft – Ø 6.5mm 1.6m Material - Ø 3.2mm | 152756550 | |
Pack Airspray Lucky 10 "FStart P CONV + Druckbehälter 10L CST" | FStart P KONV-15-XLva | 7.5m Luft – Ø 6.5mm 7.5m Material - Ø 6.5mm | 152756555 |
Bezeichnung | Teilenummer | |
---|---|---|
Wartungssatz für FStart P/S | 129756902 | |
Düse + Nadel FStart HVLP-12 | 131756112 | |
Düse + Nadel FStart HVLP-15 | 131756115 | |
Düse + Nadel FStart HVLP-18 | 131756118 | |
Düse + Nadel FStart KONV-12 | 131756212 | |
Düse + Nadel FStart KONV-15 | 131756215 | |
Düse + Nadel FStart KONV-18 | 131756218 | |
Zerstäuberkopf FStart P HVLP-1218-XLva | 132756310 | |
Zerstäuberkopf FStart P KONV-12-XLva | 132756410 | |
Zerstäuberkopf FStart P KONV-1518-XLva | 132756420 |
Format : application/pdf
Größe : 850Ko
Format : application/pdf
Größe : 5Mo