FPro S Airspray Konventionelle manuelle Spritzpistole mit Ansaugung
- Neuer Airspray-Standard
- Erhöhte Saugkraft
- Brandneues Saugbecher-Angebot
FPro S - der neue Airspray-Standard: Seit 1925 entwickelt SAMES KREMLIN die Airspray-Technologie stetig weiter und perfektioniert zuletzt die Lackzerstäubung mithilfe von patentierten Innovationen. SAMES KREMLIN greift dafür auf seine jahrzehntelange Erfahrung und die erfolgreiche Umsetzung anspruchsvoller Projekte für namhafte Kunden zurück.
Der neue PATENTIERTE Vortex bringt die Farbe in eine Rotationsbewegung und ermöglicht so das Eindringen der Partikel auf die komplexesten Formen. Aufgrund des verlängerten Wegs zwischen Düse und zu lackierendem Objekt wird die Farbgeschwindigkeit verlangsamt und die Übertragung optimiert.
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Maximaler Materialauslass | 750 (26.3) | cc/min (oz/min) |
Minimaler Materialauslass | 200 (7) | cc/min (oz/min) |
Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Empfohlener Luftdruck (min) | 2.5 (36) - 3.5 (51) | bar (psi) |
Luftverbrauch | 23 (13.5) - 29.7(17.5) | m3/h (cfm) |
Maximale Materialtemperatur | 50 (122) | °C (°F) |
Luftanschluss | M 1/4" NPS | |
Materialanschluss | M 3/8" NPS | |
PH | 5-8 | |
Übertragungsrate konventionell | 66 | % |
Gewicht | 480 (16.9) | g (oz) |
Bezeichnung | Technologie | Düsengröße | Luftverbrauch | Ausbringmenge | Max. Spritzstrahlbreite bei 20 cm | Teilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistole FPro S KONV Solo | KONV | - | - | - | - | 135780000 | |
Pistole FPro S KONV-12-Mvb + Aluminiumbecher | KONV | 1.2 mm (0.047 in) | 26.5 m3/h (15.6 cfm) | 120 cc/mn (4.05 oz/mn) | 20cm - 30cm (8in - 12in) | 135780312 | |
Pistole FPro S KONV-15-Mvb + Aluminiumbecher | KONV | 1.5 mm (0.059 in) | 26.5 m3/h (15.6 cfm) | 215 cc/mn (7.3 oz/mn) | 20cm - 30cm (8in - 12in) | 135780315 | |
Pistole FPro S KONV-18-Mvb + Aluminiumbecher | KONV | 1.8 mm (0.071 in) | 26.5 m3/h (15.6 cfm) | 284 cc/mn (9.6 oz/mn) | 20cm - 30cm (8in - 12in) | 135780318 | |
Pistole FPro S KONV-23-Lvb + Aluminiumbecher | KONV | 2.3 mm (0.091 in) | 27.2 m3/h (16 cfm) | 340 cc/mn (11.5 oz/mn) | 30cm - 40cm (12in - 16in) | 135780423 | |
Pistole FPro S KONV-27-Lvb + Aluminiumbecher | KONV | 2.7 mm (0.106 in) | 27.2 m3/h (16 cfm) | 405 cc/mn (13.7 oz/mn) | 30cm - 40cm (12in - 16in) | 135780427 |
Bezeichnung | Volumen | Teilenummer | |
---|---|---|---|
Kompletter Saugbecher aus Aluminium für FPro S | 1 L | 138.400.000 | |
Adapter für 3M Einwegsaugbecher | - | 921.260.401 |
Bezeichnung | Teilenummer | |
---|---|---|
Filtersatz (200µm) (x4) | 138.310.300 | |
Zerstäuberkopf FPro S Konv-23 27-Lvb | 132.780.400 | |
Zerstäuberkopf FPro S Konv-07 22-Mvb | 132.780.300 | |
Zerstäubereinheit FPro S KONV-27-Lvb | 131.780.427 | |
Zerstäubereinheit FPro S KONV-23-Lvb | 131.780.423 | |
Zerstäubereinheit FPro S KONV-18-Mvb | 131.780.318 | |
Zerstäubereinheit FPro S KONV-15-Mvb | 131.780.315 | |
Zerstäubereinheit FPro S KONV-12-Mvb | 131.780.312 | |
Reparatursatz FPro S | 129.780.901 | |
Satz Saugverstärkerventile | 129.780.025 | |
Dichtungssatz | 129.130.901 | |
Satz Standardventile | 129.030.020 |
Format : application/pdf
Größe : 834Ko
Format : application/pdf
Größe : 5Mo
Format : application/pdf
Größe : 1Mo