M22 G HPA Manuelle Airspray Spritzpistole mit Fließbecher
- Verbesserter Bedienkomfort
- Für Materialien mit niedriger bis hoher Viskosität
- Für wasserbasierende und lösungsmittelhaltige Materialien geeignet
Bezeichnung | Wert | Einheit |
---|---|---|
Maximaler Materialauslass | 300 (10.5) | cc/min (oz/min) |
Minimaler Materialauslass | 137 (4.8) | cc/min (oz/min) |
Maximaler Luftdruck | 6 (87) | bar (psi) |
Empfohlener Luftdruck (min) | 3 (43.5) | bar (psi) |
Luftverbrauch | 26.5 (15.6) | m3/h (cfm) |
Übertragungsrate | 65 | % |
Maximale Materialtemperatur | 50 (122) | °C (°F) |
Luftanschluss | M 1/4" NPS | |
Medienberührte Teile aus Edelstahl | ♦ | |
Empfohlener Materialviskositätsbereich | 20 - 40 | s CA4 |
PH | 5-8 | |
Düse | ♦ | |
Material-Drehgelenk (erhältlich je nach Version) | ♦ | |
Gewicht | 680 (24) | g (oz) |
Designation | Part number | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M22 g hpa | 135135105 | |||||
M22g hpa | 136135101 | |||||
M22g hpa | 136135102 | |||||
M22g hpa | 136135103 | |||||
M22g hpa | 136135105 | |||||
M22 g hpa | 136136100 | |||||
M22 g hpa | 136136101 | |||||
M22 g hpa | 136136103 | |||||
M22 g hpa | 136136104 | |||||
M22 g hpa | 136136106 | |||||
M22 g hpa | 135135103 | |||||
M22 g hpa | 135135104 | |||||
M22g hpa | 136135100 | |||||
M22g hpa | 136135104 | |||||
M22g hpa | 136135106 | |||||
M22 g hpa | 136136102 | |||||
M22 g hpa | 136136105 |
Designation | Part number | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Projector | 031135001 | |||||
Projector | 031135002 | |||||
Projector | 031135004 | |||||
Projector | 031135006 | |||||
Projector | 031135003 | |||||
Projector | 031135005 | |||||
Needle | 033130100 | |||||
Needle | 033130200 | |||||
Needle | 033130300 | |||||
Aircap | 132130200 | |||||
Nozzle | 134130300 | |||||
Nozzle | 134130400 | |||||
Nozzle | 134130500 | |||||
Nozzle | 134130600 | |||||
Nozzle | 134130700 | |||||
Nozzle | 134130800 |
Format : application/pdf
Größe : 482Ko
Format : application/pdf
Größe : 5Mo